MANUFACTURED FROM PRECISION-FORGED CARBON STEEL WITH A ZINC-PLATED FINISH FOR RUST RESISTANCE. THE BSPT 55° TAPERED MALE THREAD FEATURES AN INTEGRAL 55° SEAL TAPER, ACHIEVING SELF-SEALING THROUGH THE TIGHT ENGAGEMENT OF THE THREAD PROFILE WITHOUT THE NEED FOR ADDITIONAL SEALING RINGS. AVAILABLE IN STRAIGHT, 45°, AND 90° ELBOW CONFIGURATIONS. COMPATIBLE WITH STANDARD CRIMP FERRULES FOR WIRE-BRAIDED AND WIRE-SPIRAL HYDRAULIC HOSES, ENSURING A SECURE CRIMP WITH EXCELLENT PULL-OUT RESISTANCE.
| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | S1 | |
| 13011-02-04SPRW | -- | R1/8" X28 | 6 | 04 | 22 | 10 | 12 |
| 13011-04-04SPRW | -- | R1/4" X28 | 6 | 04 | 26.5 | 14.5 | 14 |
| 13011-04-05SPRW | -- | R1/4" X28 | 8 | 05 | 27.4 | 15.4 | 14 |
| 13011-04-06SPRW | -- | R1/4" X28 | 10 | 06 | 26 | 14.5 | 17 |
| 13011-06-04SPRW | -- | R3/8" X19 | 6 | 04 | 27 | 15 | 17 |
| 13011-06-05SPRW | -- | R3/8" X19 | 8 | 05 | 27 | 15 | 17 |
| 13011-06-06SPRW | -- | R3/8" X19 | 10 | 06 | 26.5 | 15 | 17 |
| 13011-06-08SPRW | 13012-06-08SPRW | R3/8" X19 | 12 | 08 | 27.5 | 15 | 19 |
| 13011-08-06SPRW | -- | R1/2" X14 | 10 | 06 | 33.5 | 20 | 22 |
| 13011-08-08SPRW | 13012-08-08SPRW | R1/2" X14 | 12 | 08 | 34.5 | 20 | 22 |
| 13011-08-10SPRW | 13012-08-10SPRW | R1/2" X14 | 16 | 10 | 33.5 | 20 | 22 |
| 13011-08-12SPRW | 13012-08-12SPRW | R1/2" X14 | 20 | 12 | 36 | 20 | 27 |
| 13011-12-08SPRW | 13012-12-08SPRW | R3/4" X14 | 12 | 08 | 36.5 | 20 | 27 |
| 13011-12-10SPRW | 13012-12-10SPRW | R3/4" X14 | 16 | 10 | 37 | 20 | 27 |
| 13011-12-12SPRW | 13012-12-12SPRW | R3/4" X14 | 20 | 12 | 36 | 20 | 27 |
| 13011-12-16SPRW | 13012-12-16SPRW | R3/4" X14 | 25 | 16 | 40.2 | 20 | 32 |
| 13011-16-12SPRW | 13012-16-12SPRW | R1" X11 | 20 | 12 | 42.5 | 25.5 | 36 |
| 13011-16-16SPRW | 13012-16-16SPRW | R1" X11 | 25 | 16 | 45.7 | 25.5 | 36 |
| 13011-20-20SPRW | 13012-20-20SPRW | R1.1/4" X11 | 32 | 20 | 48.7 | 26.5 | 46 |
| 13011-24-24SPRW | 13012-24-24SPRW | R1.1/2" X11 | 40 | 24 | 51.5 | 26.5 | 50 |
| 13011-32-24SPRW | 13012-32-24SPRW | R2" X11 | 40 | 24 | 57 | 30 | 65 |
| 13011-32-32SPRW | 13012-32-32SPRW | R2" X11 | 50 | 32 | 60.5 | 30 | 65 |
Selection note: BSPT MALE THREAD. Verify thread size, sealing form and pressure rating against the equipment port before ordering. Common sizes are available from stock, and custom production to drawing or sample is available with material and plating options.